Last updated on 2025-02-08 00:49:35 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.0.6 | 63.28 | 181.12 | 244.40 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.0.6 | 46.39 | 134.21 | 180.60 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.0.6 | 401.99 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.0.6 | 411.97 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.0.6 | 67.00 | 263.00 | 330.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.0.6 | 66.90 | 177.59 | 244.49 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.0.6 | 65.51 | 172.38 | 237.89 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.0.6 | 108.00 | NOTE | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.0.6 | 204.00 | NOTE | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.0.6 | 66.00 | 190.00 | 256.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.0.6 | 112.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.0.6 | 198.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.0.6 | 77.00 | 232.00 | 309.00 | OK |
Version: 1.0.6
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 7.2Mb
sub-directories of 1Mb or more:
libs 6.7Mb
Flavors: r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64